JURUSAN : PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
PROGRAM STUDI : PENDIDIKAN GEOGRAFI
JENJANG : S1
|
|
|
| SKS |
|
|
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | T | P | Jml | Semester |
A. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) |
|
|
|
|
| |
1 | STKIP 001 | Pendidikan Agama | 3 | 0 | 3 | I |
2 | STKIP 002 | Pendidikan Kewarga Negaraan | 3 | 0 | 3 | II |
3 | STKIP 003 | Kemampuan Berbahasa Indonesia | 3 | 0 | 3 | III |
4 | STKIP 010 | Ke PGRI an * | 2 | 0 | 2 | II |
|
| Jumlah | 11 | 0 | 11 |
|
B. Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) | ||||||
1 | GEO 30001 | Pengantar Geografi | 3 | 0 | 3 | I |
2 | GEO 30002 | I P B A / Praktiukm | 2 | 1 | 3 | I |
3 | GEO 30003 | Geologi Umum / Praktikum | 2 | 1 | 3 | I |
4 | GEO 30004 | Geomorfologi Umum / Praktikum | 2 | 1 | 3 | I |
5 | GEO 30005 | Geografi Penduduk / Demografi | 3 | 0 | 3 | I |
6 | GEO 30006 | Geografi Tanah / Praktikum | 2 | 1 | 3 | III |
7 | GEO 30007 | Meterologi/Klimatologi Pratikum | 2 | 1 | 3 | III |
8 | GEO 30008 | Kartografi / Praktikum | 2 | 1 | 3 | II |
9 | GEO 30009 | Aplikasi Bahasa Inggris | 3 | 0 | 3 | II |
10 | GEO 30010 | Oceanografi | 3 | 0 | 3 | IV |
11 | GEO 30011 | Hidrologi Dasar / Praktikum | 2 | 1 | 3 | III |
12 | GEO 30012 | Geologi Indonesia | 3 | 0 | 3 | II |
13 | GEO 30013 | Geomorfologi Indonesia | 3 | 0 | 3 | II |
14 | GEO 30014 | Penginderaan Jauh / Praktikum Foto Udara | 1 | 2 | 3 | VI |
15 | GEO 30015 | Geografi Ekonomi | 3 | 0 | 3 | V |
16 | GEO 30016 | Ekologi | 3 | 0 | 3 | V |
17 | GEO 30017 | Georafi Desa Kota | 2 | 0 | 2 | IV |
18 | GEO 30018 | Geografi Hewan & Tumbuhan | 3 | 0 | 3 | VI |
19 | GEO 30019 | Dasar-Dasar Sejarah | 2 | 0 | 2 | II |
20 | GEO 30027 | Geografi Regional Indonesia | 3 | 0 | 3 | III |
21 | GEO 30028 | Geografi Regional Dunia | 5 | 0 | 5 | IV |
22 | GEO 30024 | Pengantar Ilmu Sosial | 2 | 0 | 2 | II |
23 | GEO 30032 | Geografi Pariwisata | 3 | 0 | 3 | V |
24 | GEO 30045 | Studi Masyarakat Indonesia | 2 | 0 | 2 | IV |
|
| Jumlah | 61 | 9 | 70 |
|
C. Mata Kuliah Keahlian Bekarya (MKB) | ||||||
1 | GEO 30019 | Survey Pemetaan | 2 | 0 | 2 | IV |
2 | GEO 30020 | Media Pengajaran Geografi | 1 | 2 | 3 | IV |
3 | GEO 30021 | Strategi Belajar Mengajar Geografi | 4 | 0 | 4 | V |
4 | GEO 30022 | Evaluasi Peng.Geografi | 3 | 0 | 3 | V |
5 | GEO 30023 | Sistem Informasi Geografi (SIG) | 2 | 0 | 2 | IV |
6 | GEO 30025 | Perencanaan Pengajaran Geografi | 3 | 0 | 3 | VI |
7 | GEO 30026 | Penulisan Skripsi | 0 | 6 | 6 | VIII |
|
| Jumlah | 15 | 8 | 24 |
|
D. Mata Kuliah Prilaku Bekarya (MPB) | ||||||
1 | GEO 30029 | Sosiologi Antropologi | 3 | 0 | 3 | VI |
2 | GEO 30030 | Statistik Dasar | 3 | 0 | 3 | IV |
3 | GEO 30031 | Statistik Lanjutan | 2 | 0 | 2 | V |
4 | GEO 30033 | Metodologi Penelitian | 4 | 0 | 4 | VI |
5 | GEO 30034 | Geografi Politik | 3 | 0 | 3 | VII |
6 | STKIP 004 | Pengantar Pendidikan | 3 | 0 | 3 | I |
7 | STKIP 005 | Perkembangan Peserta Didik | 2 | 0 | 2 | III |
8 | STKIP 006 | Profesi Kependidikan | 3 | 0 | 3 | V |
9 | GEO 30036 | Pengajaran Mickro | 0 | 3 | 3 | VI |
10 | GEO 30037 | PL Kependidikan | 0 | 4 | 4 | VII |
11 | GEO 30038 | Bedah Kurikulum & Buku Taks | 2 | 0 | 2 | VI |
|
| Jumlah | 25 | 7 | 32 |
|
|
| Pilihan ( wajib diambil 4 sks ) |
|
|
|
|
1 | GEO 30039 | Kapita Selekta Geografi * | 2 | 0 | 2 | V |
2 | GEO 30040 | Pengelolaan Lingkungan Hidup * | 2 | 0 | 2 | V |
3 | GEO 30041 | Manajemen Wilayah Laut dan Pesisir * | 2 | 0 | 2 | V |
4 | GEO 30042 | Evaluasi Sumber Daya Lahan * | 2 | 0 | 2 | VI |
5 | GEO 30043 | Pengelolaan DAS * | 2 | 0 | 2 | VI |
6 | GEO 30044 | Teknik Demografi * | 2 | 0 | 2 | VI |
|
| Jumlah | 12 | 0 | 12 |
|
E. Mata Kuliah Berkehidupan Bersama (MBB) | ||||||
1 | STKIP | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | 3 | 0 | 3 | III |
2 | STKIP | Ilmu Kealaman Dasar | 3 | 0 | 3 | II |
3 | GEO 30046 | Pendidikan Ilmu Sosial | 2 | 0 | 2 | III |
4 | GEO 30047 | Kuliah Kerja Lapangan ( KKL ) | 0 | 2 | 2 | VIII |
5 | STKIP 009 | Kuliah Kerja Nyata ( KKN ) | 0 | 2 | 2 | VII |
|
| Jumlah | 8 | 4 | 12 |
|
|
| Total SKS | 132 | 28 | 160 |
|
Keterangan: Total SKS minimal yang harus diselesaikan: 153 | |
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar