JURUSAN : PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
PROGRAM STUDI : PENDIDIKAN SEJARAH
JENJANG : S1
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | KET |
A. M.K. Penembangan Kepribadian (MPK) 1).Wajib | ||||||||||||
1. | STKIP 001 | Pendidikan Agama | 3 | 3 | ||||||||
2. | STKIP 002 | Pendidikan kewarganegaraan | 3 | 3 | ||||||||
3. | STKIP 003 | Bahasa Indonesia | 3 | 3 | ||||||||
4. | STKIP 004 | Ke-PGRI-an * | 2 | 2 | ||||||||
Jumlah | 11 | |||||||||||
B. M.K Keilmuan dan Ketrampilan (MKK) 1). Wajib | ||||||||||||
1. | Sej 20001 | Pengantar Ilmu Sejarah | 3 | 3 | ||||||||
2. | Sej 20002 | Teori dan metodologi sejarah | 3 | 3 | ||||||||
3. | Sej 20003 | Filsafat Sejarah | 3 | 3 | ||||||||
4. | Sej 20004 | Historiografi | 3 | 3 | ||||||||
5. | Sej 20005 | Pra Sejarah Indonesia | 3 | 3 | ||||||||
6. | Sej 20006 | Sej. Indonesia Zaman Pengaruh Hindu-Budha | 3 | 3 | ||||||||
7. | Sej 20007 | Sej. Indonesia Zaman Pengaruh Islam | 3 | 3 | ||||||||
8. | Sej 20008 | Sej. Indonesia Zaman Pengaruh Barat | 3 | 3 | ||||||||
9. | Sej 20009 | Sej. Pergerakan Kebangsaan Indonesia | 3 | 3 | ||||||||
10. | Sej 20010 | Sejarah Indonesia Kontemporer | 3 | 3 |
| |||||||
11. | Sej 20011 | Sejarah Eropa | 3 | 3 | ||||||||
12. | Sej 20012 | Sejarah Timur Tengah | 3 | 3 | ||||||||
13. | Sej 20013 | Sejarah Asia Selatan | 3 | 3 | ||||||||
14. | Sej 20014 | Sejarah Asia Tenggara | 3 | 3 | ||||||||
15. | Sej 20015 | Sejarah Amerika | 3 | 3 | ||||||||
16. | Sej 20016 | Sejarah Afrika | 3 | 3 | ||||||||
17. | Sej 20017 | Sejarah Sosial Ekonomi | 3 | 3 | ||||||||
18. | Sej 20018 | Sejarah Kebudayaan | 3 | 3 | ||||||||
19. | Sej 20019 | Sejarah dan Kebudayaan Islam | 3 | 3 | ||||||||
20. | Sej 20020 | Sejarah Pendidikan | 3 | 3 | ||||||||
21. | Sej 20021 | Sejarah Politik | 3 | 3 | ||||||||
22. | Sej 20022 | Teori-Teori Ilmu Sosial | 2 | 2 | ||||||||
23. | Sej 20023 | Sejarah Minangkabau | 2 | 2 | P | |||||||
24. | Sej 20024 | Pengantar Statistik Sosial | 3 | 3 | P | |||||||
25. | Sej 20025 | Pengetahuan Peta / Geohistori | 2 | 2 | P | |||||||
26. | Sej 20026 | Bahasa Sumber/ Bahasa Inggris | 2 | 2 | P | |||||||
27. | Sej 20027 | Pengantar Sosiologi | 2 | 2 | ||||||||
28. | Sej 20028 | Pengantar Antropologi | 2 | 2 | ||||||||
39. | Sej 20029 | Pengantar Ilmu Politik | 2 | 2 | ||||||||
30 | Sej 20030 | Pengantar ilmu Ekonomi | 2 | 2 | ||||||||
31. | Sej 20031 | Pengantar Ilmu Soisial | 2 | 2 | ||||||||
32. | Sej 20032 | Dasar-dasar Geografi | 2 | 2 | ||||||||
Jumlah | 76 | |||||||||||
2).Pilihan (8 sks dari 18 sks) | ||||||||||||
1. | Sej 20033 | Sejarah Asia Timur* | 3 | 3* | ||||||||
2. | Sej 20034 | Sejarah Australia /Oceanea* | 3 | 3* | ||||||||
3. | Sej 20035 | Sosiologi-Antropologi Pembangunan* | 2 | 2* | ||||||||
4. | Sej 20036 | Sosiologi- Antropologi Pendidikan* | 2 | 2* | ||||||||
5. | Sej 20037 | Sejarah Pedesaan dan perkotaan** | 2 | 2* | ||||||||
6. | Sej 20038 | Sejarah Agraria** | 2 | 2* | ||||||||
7. | Sej 20039 | Pengetahuan Kearsiapan** | 2 | 2* | ||||||||
8. | Sej 20040 | Sejarah pemikiran** | 2 | 2* | ||||||||
Jumlah | 18 | |||||||||||
C. M.K Keahlian Berkarya (MKB) | ||||||||||||
1. | Sej 20041 | Metode penelitian Pendidikan | 3 | 3 | P | |||||||
2. | Sej 20042 | Bimbingan Skripsi | 2 | 2 | P | |||||||
3. | Sej 20043 | Metode Penelitian Sosial | 3 | 3 | ||||||||
4. | STKIP 004 | Pengantar Pendidikan | 3 | 3 | ||||||||
5. | STKIP 005 | Perkembangan Peserta Didik | 3 | 3 | ||||||||
6. | STKIP 006 | Propesi Kependidikan | 3 | 3 | ||||||||
Jumlah | 17 | |||||||||||
D. M.K Perilaku Berkarya (MPB) | ||||||||||||
1. | Sej 20035 | Evaluasi Proses dan Hasil Belajar Sejarah | 3 | 3 | ||||||||
2. | Sej 20037 | Pengembangan Program Pembelajaran Sej | 2 | 2 | P | |||||||
3. | Sej 20038 | Pengajaran Mikro | 3 | 3 | P | |||||||
4. | Sej 20039 | Kurikulum dan Buku Teks | 3 | 3 | ||||||||
5. | Sej 20040 | Pendekatan dan strategi Pembelajaran Sej | 3 | 3 | ||||||||
6. | Sej 20043 | PL Kependidikan | 4 | 4 | ||||||||
7. | Sej 20044 | Skripsi | 6 | 6 | ||||||||
8. | Jumlah | 24 | ||||||||||
E. M.K. Berkehidupan Besama (MBB) | ||||||||||||
1. | STKIP 007 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | 3 | 3 | ||||||||
2. | STKIP 008 | Ilmu Kealaman Dasar | 3 | 2 | ||||||||
3. | STKIP 009 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 3 | |||||||||
Jumlah | 9 | |||||||||||
JUMLAH MATA KULIAH | 57 | |||||||||||
TOTAL SKS | 158 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 4 | 1 | |||
TOTAL SKS YANG DI KEUARKAN | 148 | 22 | 24 | 24 | 26 | 25 | 23 | 12 | 6 | |||
TOTAL SKS YANG DI AMBIL | 22 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 12 | 6 |
Catatan :
Kelompok M.K Pilihan MKK
* : Pilihan 6 SKS dari 12 SKS Pada Semester 5
** : Pilihan 4 SKS dari 8 SKS Pada Semester 6
Tidak ada komentar:
Posting Komentar